新築
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 122.89㎡(37.17坪)
- 建物面積 98.61㎡(29.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市布市町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 98.61㎡ (29.82坪) | 土地面積 | 122.89㎡ (37.17坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 孔舎衙小学校 孔舎衛中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】3戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000238 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。