-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,990万円
- 土地面積 148.58㎡(44.94坪)
- 建物面積 104.94㎡(31.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西石切町2- | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 104.94㎡ (31.74坪) | 土地面積 | 148.58㎡ (44.94坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000445 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。