- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪ハイライフ | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御厨栄町1- | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,079万円 | 修繕積立費 | 16,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.89㎡ (19.62坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106万円/坪 【内装リフォーム】2024年11月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/30 次回の情報更新予定日:2025/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小阪ハイライフ
- 2,079 万円
- 2SLDK (64.89㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市御厨栄町1-