- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンティ永和 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市永和1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 17,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 89.47㎡ (27.06坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】76.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンティ永和
- 2,080 万円
- 3LDK (89.47㎡)
- 近鉄奈良線 河内永和
- 東大阪市永和1丁目